![]() |
![]() |
J Educ Eval Health Prof > Volume 17; 2020 > Article |
![]() |
Authors’ contributions
Conceptualization: SD, NY, PA. Data curation: SD. Formal analysis: SD, RM. Funding acquisition: SD, NY, PA, RM. Methodology: SD, NY, PA. Project administration: NY. Visualization: SD, NY, PA. Writing-original draft: SD. Writing-review & editing: SD, NY, PA, RM.
Funding
This study was funded by the National Agency for Strategic Research in Medical Education, Tehran, Iran under Grant No. 961057.
Data availability
Data files are available from Harvard Dataverse: https://doi.org/10.7910/DVN/BUGCNN
Dataset 1. Raw data.
Characteristic | Control group | Experimental group |
---|---|---|
Sex | ||
Female | 41 (62.1) | 33 (47.8) |
Male | 25 (37.9) | 36 (52.2) |
Marital status | ||
Single | 49 (74.2) | 50 (72.5) |
Married | 17 (25.8) | 19 (27.5) |
Group | Dimensiona) | Pre-test | Post-test | Paired t-test | t-test | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean±SD | Min | Max | Mode | Mean±SD | Min | Max | Mode | df | P-value | df | P-value | ||
Control | 1 | 1.41±0.58 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.36±0.54 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 65 | 0.182 | 133 | 0.096 |
2 | 1.53±0.71 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.48±0.61 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.495 | 0.200 | |||
3 | 1.50±0.64 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.47±0.56 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.658 | 0.187 | |||
4 | 1.68±0.75 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.58±0.66 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.070 | 0.295 | |||
5 | 1.04±0.21 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.03±0.17 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.568 | 0.084 | |||
6 | 7.17±2.34 | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 6.92±1.94 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 0.096 | 0.269 | |||
Experimental | 1 | 1.56±0.50 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.32±0.65 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 68 | 0.000 | 133 | 0.000 |
2 | 1.68±0.65 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.26±0.70 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.000 | 0.000 | |||
3 | 1.64±0.57 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.55±0.63 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.000 | 0.000 | |||
4 | 1.56±0.53 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.98±0.58 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 0.000 | 0.000 | |||
5 | 1.13±0.34 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.64±0.62 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.000 | 0.000 | |||
6 | 7.58±1.96 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 15.75±2.37 | 9.00 | 19.00 | 18.00 | 0.000 | 0.000 |
![]() |
![]() |