© 2005, National Health Personnel Licensing Examination Board of the Republic of Korea
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
● 표준(standard): 교육 및 교육기관의 양과 질을 판단하기 위하여 설정된 원리이다.
● 기준(criteria): 표준을 평가하기 위하여 요구되는 구체적 진술이며, 기준을 설명하는 구체적 지표와 근거자료를 포함한다.
KOREA |
USA |
|||
---|---|---|---|---|
Research Team (RT) | KABN1 | NLNAC2 | CCNE3 | |
Standards | ·Mission & governance | ·Educational goal/objectives | ·Mission & overnance | ·Mission & governance |
|
||||
·Curriculum & teaching-learning practices | ·Curriculum & instruction | ·Curriculum & instruction | Curriculum & teaching-learning practices | |
|
||||
·Students | ·Students |
·Students ·Integrity |
·Institutional commitment & resources | |
|
||||
·Faculty | ·Faculty | ·Faculty | ||
|
||||
·Resources | ·Facilities & resources | ·Resources | ||
·Administration & finance | ||||
|
||||
·Educational effectiveness | ·Educational effectiveness | Program effectiveness | ||
|
||||
Total Number | 6 | 6 | 7 | 4 |
KOREA |
USA |
|||
---|---|---|---|---|
Research Team (RT) | KABN |
NLNAC |
CCNE |
|
Standards | ·Mission & governance | ·Educational goal/objectives | ·Mission & overnance | ·Mission & governance |
·Curriculum & teaching-learning practices | ·Curriculum & instruction | ·Curriculum & instruction | Curriculum & teaching-learning practices | |
·Students | ·Students | ·Students ·Integrity |
·Institutional commitment & resources | |
·Faculty | ·Faculty | ·Faculty | ||
·Resources | ·Facilities & resources | ·Resources | ||
·Administration & finance | ||||
·Educational effectiveness | ·Educational effectiveness | Program effectiveness | ||
Total Number | 6 | 6 | 7 | 4 |
Standards & criteria | KOREA |
USA |
||
---|---|---|---|---|
RT | KABN | NLNAC | CCNE | |
Mission & Governance : | 6 | 3 | 4 | 6 |
mission/philosophy, goal/expected outcome | ||||
considering the needs o community | ||||
adminstration system | ||||
authority of nurse administrator | ||||
paricipation in the governance | ||||
plan for promoting nursing program | ||||
Curriculum & Teaching-learning practices : | 6 | 4 | 3 | 6 |
systematic framework of curriculum | ||||
curriculum design | ||||
teaching-learning practices | ||||
evaluation of lecture/practices | ||||
evaluation of curriculum | ||||
Students : | 3 | 4 | 5 | 6 |
availability and accessibility of student policies | (student | (integrity) | (students, faculty) | |
accessibility of student support services | performance) | |||
policies regarding formal complaints | ||||
Faculty : | 4 | 4 | 4 | |
recruitment | ||||
number of faculty/instructor/TA | ||||
faculty accomplishments | ||||
faculty improvement | ||||
Resources : | 3 | 5 | 4 | |
facilities | ||||
equipments | ||||
finance | ||||
Educational effectiveness : | 2 | 2 | 5 | |
nursing program evaluation | (faculty | |||
student performance | accomplishments) | |||
Total number | 24 | 20 | 23 | 22 |
Standards | Criteria | Indicators | Mean |
||
---|---|---|---|---|---|
Standards | Criteria | Indicators | |||
Mission & governance |
4.45 | ||||
mission/philosophy, goal, expected outcome | 4.55 | ||||
considering the needs of community | 4.24 | ||||
administration system | 4.24 | ||||
authority of nurse administrator | 4.11 | ||||
academic credentials of the administrator | 3.87 | ||||
authority & administrative responsibility | 3.61 | ||||
participation in the governance | 4.11 | ||||
participation in main meeting | 3.82 | ||||
plan for promoting nursing program | 4.18 | ||||
Curriculum & teachinglearning practices |
4.47 | ||||
systematic framework of curriculum | 4.47 | ||||
curriculum design | 4.61 | ||||
course outcome & requirements for graduation | 4.29 | ||||
teaching-learning practices | 4.37 | ||||
evaluation of lecture/practices | 4.42 | ||||
evaluation of curriculum | 4.55 | ||||
Students | 4.32 | ||||
Student policies | 4.11 | ||||
disclosure of policies | 3.89 | ||||
accessibility of policies | 3.89 | ||||
Student support services | 4.39 | ||||
health care services by professional | 3.79 | ||||
Formal complaints | 4.26 | ||||
records of formal complaints | 3.82 | ||||
resolution of formal complaints | 3.68 | ||||
Faculty | 4.58 | ||||
Recruitment | 4.63 | ||||
Number of faculty/instructor/TA | 4.50 | ||||
support of instructor & TA | 3.87 | ||||
Faculty accomplishments | 4.50 | ||||
Faculty improvement | 4.45 | ||||
Resources | 4.21 | ||||
Physical facilities | 4.34 | ||||
Learning resources | 4.18 | ||||
nursing faculty’s input into the development of learning resources |
3.82 | ||||
Fiscal resources | 4.08 | ||||
adequate fiscal support by parent organization | 3.92 | ||||
comparable with other units in the institution | 3.61 | ||||
not including grants, gifts, and etc | 3.55 | ||||
adequate fiscal support for practice activities | 3.95 | ||||
fund-raising for improving nursing program | 3.89 | ||||
fund-raising for nursing research institutes | 3.63 | ||||
Educational effectiveness |
4.03 | ||||
Student academic achievement | 4.21 | ||||
critical thinking | 3.79 | ||||
communication | 3.61 | ||||
therapeutic intervention | 3.42 | ||||
Plan for systematic program evaluation | 4.21 | ||||
attaining Accreditation standards & criteria | 3.92 | ||||
containing timeframes | 3.76 | ||||
evaluation methods & instruments | 3.74 |
1. Korean Accreditation Board of Nursing, 2. National League for Nursing Accrediting Commission, 3. Commission on Collegiate Nursing Education